栏目导航 网站首页>>中南地区 >>深圳 >>深圳交通出行

广深铁路东车时刻表
  发表日期:2009年7月12日  共浏览442 次       【编辑录入:admins
     字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】  【双击鼠标左键自动滚屏】 【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】 

车次 运行区间 始发时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站
D737 广州—深圳 6:32 7:32 1小时 147 广州、深圳
D738 深圳—广州 7:47 8:59 1小时12分 147 深圳、广州
D739 广州—深圳 9:18 10:31 1小时13分 147 广州、深圳
D740 深圳—广州 10:47 11:59 1小时12分 147 深圳、广州
D741 广州—深圳 12:15 13:28 1小时13分 147 广州、深圳
D742 深圳—广州 13:50 14:50 1小时 147 深圳、广州
D743 广州东—深圳 15:17 16:11 1小时07分 139 广州东、深圳
D745 广州东—深圳 17:47 18:47 1小时 139 广州东、深圳
D746 深圳—广州东 19:07 20:07 1小时 139 深圳、广州东
D747 广州东—深圳 20:26 21:31 1小时04分 139 广州东、深圳
D748 深圳—广州东 21:53 22:47 54分 139 深圳、广州东
D749 广州东—深圳 6:44 7:44 1小时 139 广州东、深圳
D750 深圳—广州东 7:59 8:59 1小时 139 深圳、广州东
D751 广州东—深圳 9:16 10:16 1小时 139 广州东、深圳
D752 深圳—广州东 10:31 11:25 54分 139 深圳、广州东
D753 广州东—深圳 11:49 12:49 1小时 139 广州东、深圳
D754 深圳—广州东 13:22 14:22 1小时 139 深圳、广州东
D755 广州东—深圳 14:45 15:45 1小时 139 广州东、深圳
D756 深圳—广州 16:00 17:07 1小时07分 147 深圳、广州
D757 广州—深圳 17:22 18:36 1小时14分 147 广州、深圳
D758 深圳—广州 19:00 20:15 1小时15分 147 深圳、广州
D759 广州—深圳 20:35 21:48 1小时13分 147 广州、深圳
D760 深圳—广州东 22:14 23:14 1小时 139 深圳、广州东
D761 广州—深圳 6:44 7:50 1小时06分 147 广州、深圳
D762 深圳—广州东 8:11 9:11 1小时 139 深圳、广州东
D763 广州东—深圳 9:26 10:20 1小时04分 139 广州东、深圳
D764 深圳—广州东 10:38 11:38 1小时 139 深圳、广州东
D765 广州东—深圳 12:05 12:59 1小时 139 广州东、深圳
D766 深圳—广州东 13:27 14:27 1小时 139 深圳、广州东
D767 广州东—深圳 15:00 16:00 1小时 139 广州东、深圳
D768 深圳—广州东 16:15 17:15 1小时 139 深圳、广州东
D769 广州东—深圳 17:30 18:30 1小时 139 广州东、深圳
D770 深圳—广州东 18:52 19:52 1小时 139 深圳、广州东
D771 广州东—深圳 21:07 21:12 1小时04分 139 广州东、深圳
D772 深圳—广州东 21:40 22:40 1小时 139 深圳、广州东
D773 广州东—深圳 7:05 8:05 1小时 139 广州东、深圳
D774 深圳—广州东 8:22 9:34 1小时12分 147 深圳、广州
D775 广州—深圳 9:49 11:03 1小时14分 147 广州、深圳
D776 深圳—广州东 11:24 12:35 1小时11分 147 深圳、广州
D777 广州—深圳 12:50 14:03 1小时13分 147 广州、深圳
D778 深圳—广州 14:27 15:41 1小时14分 147 深圳、广州
D779 广州—深圳 15:56 17:16 1小时20分 147 广州、深圳
D780 深圳—广州东 17:36 18:30 54分 139 深圳、广州东
D781 广州东—深圳 18:53 19:53 1小时 139 广州东、深圳
D782 深圳—广州东 20:19 21:13 54分 139 深圳、广州东
D783 广州东—深圳 7:10 8:10 1小时 139 广州东、深圳
D784 深圳—广州东 22:40 23:40 1小时 139 深圳、广州东
D785 广州东—深圳 14:45 15:45 1小时 139 广州东、深圳
D786 深圳—广州东 8:26 9:28 1小时02分 139 深圳、广州东
D787 广州东—深圳 9:43 10:37 54分 139 广州东、深圳
D788 深圳—广州东 10:52 11:52 1小时 139 深圳、广州东
D789 广州东—深圳 12:12 13:12 1小时 139 广州东、深圳
D790 深圳—广州东 13:33 14:33 1小时 139 深圳、广州东
D791 广州东—深圳 15:23 16:23 1小时 139 广州东、深圳
D792 深圳—广州东 16:43 17:43 1小时 139 深圳、广州东
D793 广州东—深圳 18:04 19:04 1小时 139 广州东、深圳
D794 深圳—广州东 19:25 20:25 1小时 139 深圳、广州东
D795 广州东—深圳 20:40 21:40 1小时 139 广州东、深圳
D796 深圳—广州东 22:07 23:07 1小时 139 深圳、广州东
D797 广州东—深圳 7:15 8:15 1小时 139 广州东、深圳
D798 深圳—广州东 8:33 9:33 1小时 139 深圳、广州东
D799 广州东—深圳 9:48 10:48 1小时 139 广州东、深圳
D800 深圳—广州东 11:03 11:77 54分 139 深圳、广州东

Google
 
上一篇:深圳火车站列车时刻表
下一篇:深圳福永码头--香港九龙航线

 相关专题:

·专题1信息无

·专题2信息无
 
  热门文章:
 · 香山 [39745]
 · 京城著明景观的数字之迷 [38312]
 · 北京大观园 [36244]
 · 杭州市出租车叫车电话 [24120]
 
 相关文章:

·没有相关文章

相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
相关评论无
发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
   2024年5月10日 星期五

用户名:   
密 码:   
       


 

 
http://www.baidu.com
友情链接:中华医学网 版权所有:中华旅游网 2008-2015[人文北京网]
Copyright 2008-2015 All Rights Reserved
页面执行时间:347.656毫秒 中华旅游网