栏目导航 网站首页>>东北地区 >>通化市

梅河口市汽车客运时刻表
  发表日期:2010年12月27日  共浏览861 次   出处:www.seeinchina.com     【编辑录入:admins
     字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】  【双击鼠标左键自动滚屏】 【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】 

 

车次 到站 发车时间 经由 检票口 票价 备注
1001 靖宇 05:50   2 17  
1002 小四平 06:00   2 8.00  
1003 新合镇 06:00   2 4.50  
1005 公主岭 07:35   2 21.00  
1006 磐石 06:30   4 8.00  
1008 朝阳山 06;50   4 9.00  
1009 抚松 06:50   2 26.00  
1011 清原 06:50   2 9.50  
1012 朝阳山 14:20   4 9.00  
1013 德胜 12:00   6 4.50  
1014 白山 12:40   2 23.00  
1015 辽源 07:10   4 8.00  
1016 伊通 07:25   4 14:00  
1018 桦甸 07;30   2 16.00  
1019 双阳 07:50   2 19.00  
1020 开原 08:00   2 18.00  
1022 长春 08:00   4 33.00  
1023 长春 09:30   4 33.00  
1024 长春 11:00   4 33.00  
1025 长春 14:30   4 33.00  
1026 长春 15:40   4 33.00  
1027 长春 08:30   4 30.00  
1028 辽源 08:00   4 9.00  
1029 北京市 08:00   2 162.00  
1033 抚顺 08:3   6 23.00  
1034 磐石 08:30   2 8.50  
1035 辽源 08:40   4 8.00  
1036 辽源 09:15   4 8.00  
1037 辽源 09.45   4 8.00  
1038 辽源 10:30   4 8.00  
1039 辽源 1.:15   4 8.00  
1040 辽源 15:10   4 8.00  
1041 辽源 11:40   4 8.00  
1042 辽源 11:30   4 8.00  
1044 辽源 13:30   4 8.00  
1045 辽源 11:15   4 8.00  
1046 辽源程序 13:40   4 8.00  
1047 平岗矿 13:45   2 12.00  
1048 辽源 16:30   4 8.00  
1049 兴华 08:50   4 6.50  
1050 兴华 13:30   4 6.50  
1051 兴华 12:40   2 23.00  
1052 辽源 12:45   4 8.00  
1053 大连 09:30   6 93.00  
1054 靖宇 09:45   4 19.00  
1055 桦甸 09.50   2 16.00  
1057 磐石 10:15   2 8.50  
1058 双泉源 15:20   4 5.50  
1060 沈阳 10:15   6 36.00  
1062 靖宇 10:28   6 19.00  
1064 康大营 10:30   4 6.50  
1065 海龙 13:30   6 2.50  
1068 四平 10:30   4 17.00  
1069 辽源 12:05   4 8.00  
1071 新兴 10:30   6 5.50  
1072 新兴 15:00   4 10.50  
1073 磐石 10:55   2 8.50  
1074 磐石 15:50   4 8.50  
1075 辽源 14:25   4 8.00  
1076 通化 11:00   2 18.00

 

1077 辽源 15:40   4 8.00  
1078 吉林 11:10   2 25.00  
1080 通化 11:10   2 18.00  
1081 靖宇 11:30   6 19.00  
1083 鞍山 11:30   6 40.00  
1085 桦甸 11:20   2 17.00  
1086 北赵 12:00   4 7.50  
1088 通化 11:40   2 25.00  
1090 吉林 11:40   2 25.00  
1092 通化 11:50   4 18.00  
1094 通化 12:05   4 8.00  
1095 靖宇 12:10   6 19.00  
1096 公主岭 12:10   4 21.00  
1099 孤山子 12:15   6 9.00  
1100 样子哨 12:20   6 8.00  
1102 双阳 12:30   2 19.00  
1103 清原 12:30   6 9.50  
1105 伊通 13:00   4 14.00  
1107 双胜 13:00   4 14.00  
1109 桓仁 13:00   6 6.00  
1110 二鹿场 13:05   4 7.50  
1111 磐石 13:10   2 8.00  
1112 四平 13:20   4 17.00  
1114 姜家街头 13:40   6 7.00  
1115 桦甸 13:40   2 16.00  
1116 靖宇 13:45   6 19.00  
1117 向阳 13:50   2 8.50  
1118 二道江 13:50   4 8.00  
1119 双睦 14:10   4 6.50  
1120 抚顺 14:00   6 23.00  
1121 一面山 14:00   4 5.00  
1122 凉水 14:00   2 13.00  
1123 磐石 14:20   2 8.50  
1124 磐石 13:50   2 8.00  
1125 磐石 14:40   2 8.00  
1126 三源浦 14:45   2 25.00  
1127 三棚 15:00   4 10.50  
1129 四平 15:20   4 17.00  
1130 五块石 15:30   4 8.00  
1131 靖宇 16:00   4 19.00  
1135 天津市 13:40   6 156.00  
1136 盘锦 07:00   2 52.00  
1138 抚顺 12:00   6 23.00  
1139 水库 14:20   2 6.00  
1140 保兴 16:00   4 5.50  
1141 大通沟 13:20   6 7.50  
1142 三星 14:30   6 3.50  
1143 宝善 12:45   2 5.00  
1144 永合 10:00   6 6.00  
1145 永合 15:15   4 6.00  
1146 楼山 14:20   2 5.00  
1147 山城镇 10:00   2 4.00  
1148 山城镇 11:10   2 4.00  
1149 小四平 12:10   2 8.00  
1151 姜家街 10:40   2 7.00  
1152 倒木沟 14:30   6 7.00  
1153 江源 13:40   2 25.00  
1154 清原 14:30   6 9.50  
1155 吉林 09:30   2 24.00  
1170 辽源 07:40   4 9.00  
1171 江源 08:35   2 25.00  
1173 沈阳 08:40   6 36.00  
1174 沈阳 15:00   6 36.00  
1175 磐石 12:45   4 8.50  
1176 抚顺 07:30   2 25.00  
1177 清原 10:40   6 10.00  
1178 白山 09:35   2 20.00  
1179 大孤家 13:45   2 9.50  
1180 吉林 14:40   2 8.00  
1181 延吉 07:00   2 68.00  
1182 通化 14:10   2 18.00  
2001 吉乐 08:40   2 6.00  
2002 吉乐 14:50   2 6.00  
2003 吉乐 11:30   6 6.00  
6666 长春 07:00   4 33.00  
7777 磐石 11:30   2 8.50  
9999 集安 07:00   2 31.00  

Google
 
上一篇:集安汽车客运站时刻表
下一篇:通化娱乐场所

 相关专题:

·专题1信息无

·专题2信息无
 
  热门文章:
 · 香山 [39753]
 · 京城著明景观的数字之迷 [38318]
 · 北京大观园 [36249]
 · 杭州市出租车叫车电话 [24126]
 
 相关文章:

·没有相关文章

相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
相关评论无
发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
   2024年5月16日 星期四

用户名:   
密 码:   
       


 

 
http://www.baidu.com
友情链接:中华医学网 版权所有:中华旅游网 2008-2015[人文北京网]
Copyright 2008-2015 All Rights Reserved
页面执行时间:300.781毫秒 中华旅游网