| 抚顺南站长途客车时刻表
 发表日期:2010年12月25日  共浏览1279 次  
            
            出处:www.seeinchina.com
  
            
 【编辑录入:admins】
 字体颜色:
            
   【字体:放大 正常 缩小】 
            
            【双击鼠标左键自动滚屏】
            
            【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】
 | 
                
                
                  | 
                      
                        |  |  
                        | 
 
| 线路 | 时间 | 线路 | 时间 | 线路 | 时间 | 线路 | 时间 | 线路 | 时间 |  
| 鞍山 | 7:20 | 长春 | 8:40 | 南杂木 | 6:10 | 拉古 | 16:30 | 哈玛灰 | 16:00 |  
| 鞍山 | 8:30 | 调兵山 | 9:20 | 南杂木 | 6:50 | 拉古 | 17:00 | 兰山 | 8:30 |  
| 鞍山 | 9:30 | 调兵山 | 13:30 | 南杂木 | 7:30 | 拉古 | 17:30 | 兰山 | 9:30 |  
| 鞍山 | 14:00 | 开原 | 8:00 | 南杂木 | 8:10 | 祁家 | 8:30 | 兰山 | 12:50 |  
| 鞍山 | 15:00 | 大连 | 8:00 | 南杂木 | 8:35 | 祁家 | 12:00 | 兰山 | 13:40 |  
| 鞍山 | 16:00 | 大连 | 9:40 | 南杂木 | 9:05 | 祁家 | 15:10 | 兰山 | 15:30 |  
| 辽阳 | 7:10 | 大连 | 14:30 | 南杂木 | 9:30 | 石文 | 7:30 | 兰山 | 16:10 |  
| 辽阳 | 8:20 | 大石桥 | 14:00 | 南杂木 | 10:20 | 石文 | 8:00 | 虎台 | 7:00 |  
| 辽阳 | 9:30 | 南山城 | 7:50 | 南杂木 | 10:45 | 石文 | 8:25 | 虎台 | 7:40 |  
| 辽阳 | 10:30 | 清原 | 8:40 | 南杂木 | 11:10 | 石文 | 8:50 | 虎台 | 8:10 |  
| 辽阳 | 11:50 | 湾甸子 | 9:10 | 南杂木 | 11:40 | 石文 | 9:15 | 虎台 | 9:00 |  
| 辽阳 | 13:20 | 清原 | 9:50 | 南杂木 | 12:10 | 石文 | 9:40 | 虎台 | 9:40 |  
| 辽阳 | 14:20 | 南口前 | 11:50 | 南杂木 | 12:40 | 石文 | 10:05 | 高家店 | 10:10 |  
| 辽阳 | 15:30 | 湾甸子 | 12:40 | 南杂木 | 13:10 | 石文 | 10:30 | 虎台 | 11:00 |  
| 本溪 | 7:20 | 土口子 | 13:30 | 南杂木 | 13:40 | 石文 | 10:55 | 虎台 | 11:40 |  
| 本溪 | 8:30 | 清原 | 14:10 | 南杂木 | 14:10 | 石文 | 11:20 | 虎台 | 12:40 |  
| 本溪 | 9:40 | 清原 | 14:40 | 南杂木 | 14:40 | 石文 | 11:45 | 虎台 | 13:40 |  
| 本溪 | 14:30 | 清原 | 15:20 | 南杂木 | 15:10 | 石文 | 12:10 | 高家店 | 14:40 |  
| 锦州(快) | 7:40 | 清原 | 16:00 | 南杂木 | 15:50 | 石文 | 12:35 | 大砍 | 15:10 |  
| 锦州 | 8:30 | 南口前 | 16:40 | 南杂木 | 16:10 | 石文 | 13:00 | 虎台 | 16:10 |  
| 锦州 | 10:00 | 新宾 | 7:10 | 南杂木 | 17:25 | 石文 | 13:25 | 朱家 | 8:10 |  
| 锦州(快) | 15:00 | 新宾 | 7:40 | 南杂木 | 18:30 | 石文 | 13:45 | 朱家 | 11:00 |  
| 鲅鱼圈 | 8:00 | 新宾 | 8:10 | 拉古 | 7:00 | 石文 | 14:05 | 朱家 | 14:00 |  
| 鲅鱼圈 | 13:50 | 新宾 | 8:40 | 拉古 | 7:30 | 石文 | 14:25 | 朱家 | 16:30 |  
| 黑山 | 7:30 | 新宾 | 9:10 | 拉古 | 8:00 | 石文 | 14:45 | 北京 | 10:00 |  
| 黑山 | 13:20 | 新宾 | 9:40 | 拉古 | 8:30 | 石文 | 15:05 | 北京 | 20:30 |  
| 漳武 | 8:50 | 新宾 | 10:05 | 拉古 | 9:00 | 石文 | 15:30 | 天津 | 19:30 |  
| 漳武 | 14:10 | 新宾 | 10:30 | 拉古 | 9:30 | 石文 | 15:50 |  |  
| 海城 | 7:50 | 新宾 | 10:55 | 拉古 | 10:00 | 石文 | 16:10 | 金喜鹊快客发车点 |  
| 海城 | 13:40 | 新宾 | 11:20 | 拉古 | 10:30 | 石文 | 16:30 | 5:30-8:00 |  
| 营口 | 7:20 | 火石 | 11:45 | 拉古 | 11:00 | 石文 | 16:50 | 10:10-12:20 |  
| 营口 | 13:30 | 新宾 | 12:10 | 拉古 | 11:30 | 石文 | 17:20 | 14:30-16:40 |  
| 阜新 | 7:40 | 新宾 | 12:35 | 拉古 | 12:00 | 六家子 | 10:20 |  |  
| 庄河 | 9:00 | 新宾 | 13:00 | 拉古 | 12:30 | 六家子 | 16:00 | 喜来多快客发车点 |  
| 丹东 | 8:10 | 新宾 | 13:30 | 拉古 | 13:00 | 排房 | 14:30 | 8:10-10:00 |  
| 丹东(快) | 9:30 | 新宾 | 14:00 | 拉古 | 13:20 | 连刀 | 15:20 | 12:30-14:20 |  
| 兴隆台 | 7:20 | 新宾 | 14:30 | 拉古 | 13:40 | 邹家 | 9:20 | 16:50-19:00 |  
| 兴隆台 | 13:20 | 新宾 | 15:00 | 拉古 | 14:00 | 邹家 | 15:10 |  |  
| 盘锦 | 14:50 | 新宾 | 15:30 | 拉古 | 14:20 | 中二 | 8:40 |  |  |  
| 大洼 | 9:40 | 新宾 | 16:00 | 拉古 | 14:40 | 中二 | 15:40 |  |  |  
| 大洼 | 14:10 | 新宾 | 16:40 | 拉古 | 15:00 | 太平 | 7:00 |  |  |  
| 台安 | 7:40 | 新宾 | 17:00 | 拉古 | 15:20 | 太平 | 14:00 |  |  |  
| 台安 | 13:10 | 新宾 | 17:30 | 拉古 | 15:40 | 哈玛灰 | 9:00 |  |  |  
| 朝阳 | 8:00 | 新宾 | 18:50 | 拉古 | 16:00 | 哈玛灰 | 12:00 |  
 
                    
                 |  | 
                
                  
                |  | 
                
                  
                |  上一篇:抚顺列车时刻表 
 | 
                
                  
                |  下一篇:抚顺北站长途客车时刻表 | 
                
                  | 
 | 
                
                  
                |  | 
                | 
 | 
|  | 
| 相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) | 
|  | 
                
                  | 相关评论无 |