栏目导航 网站首页>>国内目的地 >>山西省 >>阳泉市

阳泉长途汽车时刻表
  发表日期:2010年12月23日  共浏览879 次   出处:www.seeinchina.com     【编辑录入:admins
     字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】  【双击鼠标左键自动滚屏】 【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】 

线路
车次 发车时间

线路

车次 发车时间
线路
车次 发车时间
北 京 方 向 石家庄方向 依维柯 石家庄方向 普通
北京--阳泉 1001 8:00 阳泉--石家庄 1051 7:20 阳泉--石家庄 1101 4:30
阳泉--北京 1002 10:00 阳泉--石家庄 1052 7:40 石家庄--阳泉 1102 5:00
阳泉--北京 1003 11:00 阳泉--石家庄 1053 8:00 阳泉--石家庄 1103 5:30
阳泉--北京 1004 14:00 阳泉--石家庄 1054 8:20 石家庄--阳泉 1104 6:00
阳泉--北京 1005 15:30 阳泉--石家庄 1055 8:40 阳泉--石家庄  1105 6:30
      阳泉--石家庄 1056 9:00 石家庄--阳泉 1106 7:00
阳泉--郑州 1151 10:00 阳泉--石家庄 1057 9:20 阳泉--石家庄 1107 7:30
鹤壁--阳泉 1161 7:30 阳泉--石家庄 1058 9:40 石家庄--阳泉 1108 8:00
燕赵--阳泉 1171 14:00 阳泉--石家庄 1059 10:00 阳泉--石家庄 1109 8:30
阳泉--魏县 1181 9:00 阳泉--石家庄 1060 10:30 石家庄--阳泉 1110 9:00
定州--阳泉 1201 14:20 阳泉--石家庄 1061 11:00 石家庄--阳泉 1111 9:20
林州--阳泉 1211 6:30 阳泉--石家庄 1062 11:30 石家庄--阳泉 1112 9:40
      阳泉--石家庄 1063 12:00 阳泉--石家庄 1113 10:00
平 定 方 向 阳泉--石家庄 1064 12:30 石家庄--阳泉 1114 10:20
岩会--阳泉 3051 10:30 阳泉--石家庄 1065 13:00 阳泉--石家庄 1115 10:40
岩会--阳泉 3052 11:00 石家庄--阳泉 1066 13:20 石家庄--阳泉 1116 11:00
岩会--阳泉 3053 15:00 石家庄--阳泉 1067 13:40 阳泉--石家庄 1117 11:20
岩会--阳泉 3054 17:00 石家庄--阳泉 1068 14:00 石家庄--阳泉 1118 11:40
岩会--阳泉 3055 17:30 石家庄--阳泉 1069 14:20 阳泉--石家庄 1119 12:00
上盘石--阳泉 3061 10:00 石家庄--阳泉 1070 14:40 石家庄--阳泉 1120 12:30
上盘石--阳泉 3062 16:30 石家庄--阳泉 1071 15:00 阳泉--石家庄 1121 13:00
上盘石--阳泉 3063 9:20 石家庄--阳泉 1072 15:20 石家庄--阳泉 1122 13:30
上盘石--阳泉 3064 17:50 石家庄--阳泉 1073 15:40 阳泉--石家庄 1123 14:00
阳泉--神子山 3071 9:00 石家庄--阳泉 1074 16:00 石家庄--阳泉 1124 14:30
阳泉--神子山 3072 9:40 石家庄--阳泉 1075 16:20 阳泉--石家庄 1125 15:00
阳泉--神子山 3073 15:20 石家庄--阳泉 1076 16:40 石家庄--阳泉 1126 15:30
阳泉--神子山 3074 16:00 石家庄--阳泉 1077 17:00 阳泉--石家庄 1127 16:00
阳泉--下盘石 3075 14:00 石家庄--阳泉 1078 17:20 石家庄--阳泉 1128 16:30
      石家庄--阳泉 1079 17:40 阳泉--石家庄 1129 17:00
      石家庄--阳泉 1080 18:00 石家庄--阳泉 1130 17:30
            阳泉--石家庄 1131 18:00
            石家庄--阳泉 1100 18:30

 

线路
车次 发车时间

线路

车次 发车时间
线路
车次 发车时间

太 原 方 向

阳泉--太原 2001 6:00 太原--阳泉 2101 7:20 阳泉--榆次 2201  
阳泉--太原 2002 6:10 太原--阳泉 2102 7:40 阳泉--榆次 2202  
阳泉--太原 2003 6:20 太原--阳泉 2103 8:00 阳泉--榆次 2203  
阳泉--太原 2004 6:30 太原--阳泉 2104 8:20 榆次--阳泉 2204 13:00
阳泉--太原 2005 6:40 太原--阳泉 2105 8:40 榆次--阳泉 2205 14:00
阳泉--太原 2006 6:50 太原--阳泉 2106 9:00 榆次--阳泉 2206 15:00
阳泉--太原 2007 7:00 太原--阳泉 2107 9:20 榆次--阳泉 2207 16:00
阳泉--太原 2008 7:10 太原--阳泉 2108 9:40 榆次--阳泉 2208 17:00
阳泉--太原 2009 7:20 太原--阳泉 2109 10:00 阳泉--榆次 2209 9:45
阳泉--太原 2010 7:30 太原--阳泉 2110 10:30 阳泉--寿阳 2221 7:40
阳泉--太原 2011 7:40 太原--阳泉 2111 11:00 阳泉--寿阳 2222 8:20
阳泉--太原 2012 7:50 太原--阳泉 2112 11:30 阳泉--寿阳 2223 9:00
阳泉--太原 2013 8:00 太原--阳泉 2113 12:00 阳泉--寿阳 2224 9:40
阳泉--太原 2014 8:10 太原--阳泉 2114 12:30 阳泉--寿阳 2225 10:20
阳泉--太原 2015 8:20 太原--阳泉 2115 13:00 阳泉--寿阳 2226 11:00
阳泉--太原 2016 8:30 太原--阳泉 2116 13:20 阳泉--寿阳 2227 12:00
阳泉--太原 2017 8:40 太原--阳泉 2117 13:40 卷儿岑--阳泉 2381 12:30
阳泉--太原 2018 8:50 太原--阳泉 2118 14:00 曹家庄--阳泉 2391 13:00
阳泉--太原 2019 9:00 太原--阳泉 2119 14:20 落摩寺--阳泉 2401 13:30
阳泉--太原 2020 9:10 太原--阳泉 2120 14:40 太安驿--阳泉 2411 14:00
阳泉--太原 2021 9:20 太原--阳泉 2121 15:00 于家庄--阳泉 2421 14:30
阳泉--太原 2022 9:30 太原--阳泉 2122 15:20 黄岑--阳泉 2431 15:30
阳泉--太原 2023 9:40 太原--阳泉 2123 15:40 宗艾--阳泉 2231 9车循环
6个时间
阳泉--太原 2024 9:50 太原--阳泉 2124 16:00 大北河--阳泉 2371
阳泉--太原 2025 10:00 太原--阳泉 2125 16:20 落摩寺--阳泉 2361
阳泉--太原 2026 10:10 太原--阳泉 2126 16:40 阳泉--原平 2251 7:30
阳泉--太原 2027 10:20 宇通、金龙 原平--阳泉 2252 13:30
阳泉--太原 2028 10:30 太原--阳泉 2151 13:20 阳泉--砂河 2261  
阳泉--太原 2029 10:40 太原--阳泉 2152 13:40 阳泉--祁县 2271 7:10
阳泉--太原 2030 10:50 太原--阳泉 2153 14:00 祁县--阳泉 2272 13:45
阳泉--太原 2031 11:00 太原--阳泉 2154 14:20 阳泉--平遥 2291 7:30
阳泉--太原 2032 11:10 太原--阳泉 2155 14:40 平遥--阳泉 2292 14:00
阳泉--太原 2033 11:20 太原--阳泉 2156 15:00 介休--阳泉 2301 13:30
阳泉--太原 2034 11:30 太原--阳泉 2157 15:20 静乐--阳泉 2311 6:00
阳泉--太原 2035 11:40 太原--阳泉 2158 15:40 太谷--阳泉 2321 13:45
阳泉--太原 2036 11:50 太原--阳泉 2159 16:00 文水--阳泉 2331 14:00
阳泉--太原 2037 12:00 太原--阳泉 2160 16:20 文水--阳泉 2332 14:30
阳泉--太原 2038 12:10 太原--阳泉 2161 16:40 临县--阳泉 2341 6:00
阳泉--太原 2039 12:20 太原--阳泉 2162 17:00 离石--阳泉 2351 6:00
阳泉--太原 2040 12:30 太原--阳泉 2163 17:20 临汾--阳泉 2355 15:00
阳泉--太原 2041 12:40 太原--阳泉 2164 17:40      
阳泉--太原 2042 12:50 太原--阳泉 2165 18:00      
阳泉--太原 2043 13:00 太原--阳泉 2166 18:20      
      太原--阳泉 2167 18:40      
      太原--阳泉 2168 19:00      
      太原--阳泉 2169 19:20      
      太原--阳泉 2170 19:40      
      太原--阳泉 2171 20:00      

 

线路
车次 发车时间

线路

车次 发车时间
线路
车次 发车时间

长 治 方 向

昔 阳 方 向 昔 阳 乡 下
阳泉--长治 2851 6:30 阳泉--昔阳 2501 7:30 瓦邱--阳泉 2601 8:30
阳泉--长治 2852 7:00 阳泉--昔阳 2502 8:00 瓦邱--阳泉 2602 9:20
长治--阳泉 2853 12:30 阳泉--昔阳 2503 8:20 团里庄--阳泉 2611 8:45
长治--阳泉 2854 14:30 阳泉--昔阳 2504 8:40 团里庄--阳泉 2612 9:30
阳泉--左权 2871 6:00 阳泉--昔阳 2505 9:00 黄岩--阳泉 2621 8:40
阳泉--左权 2872 7:00 阳泉--昔阳 2506 9:20 黄岩底--阳泉 2622 8:55
阳泉--左权 2873 8:30 阳泉--昔阳 2507 9:40 黄岩--阳泉 2623 15:00
左权--阳泉 2874 13:00 阳泉--昔阳 2508 10:00 皋落--阳泉 2631 9:25
左权芹泉--阳泉 2875   阳泉--昔阳 2509 10:30 寨背--阳泉 2632 10:30
阳泉--青城 2881 11:30 阳泉--昔阳 2510 11:00 皋落--阳泉 2633 11:00
阳泉--羊角 2891 6:50 阳泉--昔阳 2511 11:30 北庄--阳泉 2641 10:00
榆社--阳泉 2911 7:30 阳泉--昔阳 2512 12:00 东寨--阳泉 2651 10:00
榆社河峪--阳泉 2916 14:00 阳泉--昔阳 2513 12:30 民安--阳泉 2661 9:30
阳泉--武乡 2921 13:30 阳泉--昔阳 2514 13:00 桃躯--阳泉 2671 10:30
阳泉--和顺 2931 7:00 阳泉--昔阳 2515 13:30 郝家--阳泉 2681 10:00
阳泉--和顺 2932 8:00 阳泉--昔阳 2516 14:00 广阳--阳泉 2691 10:00
阳泉--和顺 2933 9:00 阳泉--昔阳 2517 14:30 翟絮--阳泉 2711 10:30
阳泉--和顺 2934 10:00 昔阳--阳泉 2518 14:50 阳泉--庄窝 2721 10:50
阳泉--和顺 2935 11:00 昔阳--阳泉 2519 15:10 峰洼--阳泉 2731 10:15
阳泉--和顺 2936 12:00 昔阳--阳泉 2520 15:30 阳坡--阳泉 2741 10:30
和顺--阳泉 2937 12:30 昔阳--阳泉 2521 15:50 石亭--阳泉 2751 15:20
和顺--阳泉 2938 13:00 昔阳--阳泉 2522 16:10 碧霞观--阳泉 2761 10:00
和顺--阳泉 2939 13:30 昔阳--阳泉 2523 16:30 沾尚--阳泉 2771  
和顺--阳泉 2940 14:00 昔阳--阳泉 2324 16:50 沾尚--阳泉 2772 7:40
和顺--阳泉 2941 14:30 昔阳--阳泉 2525 17:10 西寨--阳泉 2761 11:30
和顺--阳泉 2942 15:00 昔阳--阳泉 2526 17:30 西寨--阳泉 2782 13:30
和顺--阳泉 2943 15:30 昔阳--阳泉 2527 17:50 闫家沟--阳泉 2791 13:50
和顺--阳泉 2944 16:00 昔阳--阳泉 2528 18:10 阳泉--库城 2801 7:50
和顺--阳泉 2945 16:30 昔阳--阳泉 2529 18:30 阳泉--库城 2802  
和顺--阳泉 2946 17:00 昔阳--阳泉 2530 18:50 占上--阳泉 2811 9:45
      昔阳--阳泉 2531 19:10 朱石铺--阳泉 2821 10:40
      昔阳--阳泉 2532 19:30 阳泉--潘家掌 2831  
      昔阳--阳泉 2533 19:50 阳泉--河下 2841 11:30
      昔阳--阳泉 2534 20:10 阳泉--马家沟 2795 6:30
            阳泉--马家沟 2796 15:00

Google
 
上一篇:阳泉列车时刻表
下一篇:汽车客运总站时刻表

 相关专题:

·专题1信息无

·专题2信息无
 
  热门文章:
 · 香山 [39734]
 · 京城著明景观的数字之迷 [38310]
 · 北京大观园 [36243]
 · 杭州市出租车叫车电话 [24119]
 
 相关文章:

·没有相关文章

相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
相关评论无
发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
   2024年5月4日 星期六

用户名:   
密 码:   
       


 

 
http://www.baidu.com
友情链接:中华医学网 版权所有:中华旅游网 2008-2015[人文北京网]
Copyright 2008-2015 All Rights Reserved
页面执行时间:476.563毫秒 中华旅游网