栏目导航 网站首页>>当地玩乐 >>四川省 >>泸州

泸州市公共交通有限公司营运线路概况
  发表日期:2010年1月10日  共浏览737 次   出处:北方旅游信息网     【编辑录入:admins
     字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】  【双击鼠标左键自动滚屏】 【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】 

泸州市公共交通有限公司营运线路概况
(二00五年九月十日)

线路 线路起止站点 线路
长度(km) 全程
站点 全程
票价 间隔
时间(分) 夏季首末班车时间 冬季首末班车时间
201路 瓦窑坝——回龙湾 7.50 15 1.00 5-10 6:00-22:00(回)
6:00-22:00(回)
5:50-21:40(瓦) 5:50-21:40(瓦)
2路 三星街----高坝 13.75 22 1.50 3-8 5:40-22:00(泸) 5:40-22:00(泸)
5:30-21:50(高) 5:30-21:50(高)
3路 王氏商城——安富停车场 23.00 41 2.00 6-20 5:40-21:30 5:40-21:30(泸)
5:40-21:20(纳)
5路 麻柳沱——建陶厂 6.80 12 1.00 15-30 5:50-20:30 5:50-20:30
6路 麻柳沱——公交客运中心 4.50 12 1.00 5-10 6:00-22:00 6:00-22:00
207路 红星小区——鱼塘 10.45 18 1.00 6-12 6:00-20:30 6:10-20:30
208路 天益广场——天益广场 9.40 15 1.00 4-10 6:20-22:30 6:30-22:30
9路 体育场——四公里 8.00 17 1.00 8-15 5:50-20:30 6:00-20:30
210路 天益广场——王氏商场 8.70 18 1.00 6-10 6:10-22:00 6:10-22:00
211路 泸州汽车总站——兰田 11.80 21 1.00 4-10 6:00-22:00 6:00-22:00
222路 龙透关——医学院新校址 9.10 19 1.00 12-25 6:20-20:00 6:30-19:40
212路 龙透关——红星小区 6.10 14 1.00 7-15 6:20-20:30 6:30-20:20
213路 建设路——大驿坝 11.45 27 1.00 7-15 6:00-21:00 6:00-21:00
214路 龙透关——转角店 8.50 17 1.00 2-7 6:10-23:00 6:30-23:00
双层车  
15路 回龙湾——杨桥 10.00 14 1.00 10-25 5:40-20:00 5:40-19:30
216路 建设路——回龙湾 7.30 15 1.00 4-10 6:10-21:30 6:25-21:30

217路 炭黑厂——兰田 10.50 17 1.00 5-10 6:00-22:00 6:00-22:00
18路 回龙湾——四0四
25.60 46 2.50 6-20 5:40-22:00
5:50-21:50(泸)
5:50-21:50(纳)
19路 回龙湾——茜草干道 12.00 16 1.50 3-10 5:40-21:45 5:45-21:40(回)
回龙湾——张坝 12.50 19 1.50 3-10 5:40-21:30(茜)
25路 体育场——大洞子 14.70 22 2.00 10-30 5:40-19:30 5:40-19:00
26路 回龙湾——张坝风景区 10.80 15 1.00 10-25 6:00-19:30 6:10-19:00
20路 龙透关——石洞花博园 18.40 32 2.00 3-10 5:40-21:00 5:40-21:00
21路 龙透关——九狮 14.90 29 1.50 15-25 5:30-19:00 5:30--19:00
23路 体育场——龙马潭公园 11.05 20 1.00 10-15 5:50-19:30 6:00-19:00
24路 公交一公司——高坝 15.95 28 1.50 7-15 6:00-21:00 6:15-21:00
128路 红星小区——纳溪区政府(321国道) 25.30 42 4.00 8-20 6:30-21:00 6:30-21:00(泸)
6:30-20:40(纳)
29路 回龙湾——安富桥 20.70 23 2.00 7-15 5:40-20:00 5:50-19:30
33路 体育场——甜蜜公园 15.90 22 1.50 90 6:30-19:00 6:50-18:30
230路 朝阳路——朝阳路 14.30 27 1.00 10-15 6:00-22:00 6:30-21:40
231路 朝阳路——兰田 13.50 24 1.00 6-10 6:00-21:45 6:00-21:30
236路 春晖路——龙透关 9.85 23 1.00 4-10 6:00-21:00 6:00-21:00
238路 百子图广场——百子图广场 9.10 19 1.00 5-10 6:20-21:30 6:30-21:30
32路 天益广场——集装箱码头 19.60 29 2.50 20-30 6:00-19:30 6:00-19:00
148路 龙透关——石洞花博园 18.20 32 3.00 3-10 6:30-20:50 5:50-20:50
35路 蔬果市场——蔬果市场 16.00 24 1.00 15-30 6:30-19:30 6:30-19:00
4路 安富桥——石龙岩 9.30 15 1.00 7-15 6:00-21:00 6:00-20:30
27路 市府路——天仙洞 24.00 25 2.50 720-30 6:20-19:30 6:30-18:50
158路 小市街心花园——公交客运中心 21.50 28 4.00 7-15 6:30-20:45 6:30-20:30
301路 良田玻璃厂——火电厂 11.50 14 1.00 11-13 6:00-19:30 6:30-19:05
302路 高速路口——华安村 13.50 20 1.50 15-18 6:00-19:30 6:20-19:00
303路 高速路口——火电厂 12.00 18 1.50 12-15 6:00-19:45 6:30-19:15
304路 良田玻璃厂——丝厂 11.00 17 1.00 10-12 6:00-19:30 6:20-19:00

168路 高坝——市政府 15.05 26 3.00 7-15 6:30-21:30(泸) 6:30-21:30(泸)
6:30-21:00(高) 6:30-21:00(高)
34路 市府路——特兴 19.00 32 2.00 15 5:30-19:30 5:40-19:30
江北 南城——江北 34.00   5.00 12-15 5:00-18:30 5:00-18:00
弥陀 南城——弥陀 24.00   5.00 15-20 5.00-18.30 5.00-18.00

注:128路空调大巴全程票价夏季为4.00元,冬季为3.00元。
  158路空调大巴全程票价夏季为4.00元,冬季为3.00元。
  148路空调大巴全程票价夏季为3.00元,冬季为2.00元。
  168路空调大巴全程票价夏季为3.00元,冬季为2.00元。
  178路空调大巴全程票价夏季为2.00元,冬季为1.50元。


Google
 
上一篇:泸州交通概况
下一篇:泸州交通常用电话

 相关专题:

·专题1信息无

·专题2信息无
 
  热门文章:
 · 香山 [39751]
 · 京城著明景观的数字之迷 [38317]
 · 北京大观园 [36249]
 · 杭州市出租车叫车电话 [24125]
 
 相关文章:

·没有相关文章

相关评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
相关评论无
发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
   2024年5月14日 星期二

用户名:   
密 码:   
       


 

 
http://www.baidu.com
友情链接:中华医学网 版权所有:中华旅游网 2008-2015[人文北京网]
Copyright 2008-2015 All Rights Reserved
页面执行时间:390.625毫秒 中华旅游网